|  | ||||||||||||||
| Spörk Anton | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Geboren: Am 19.-ten August 1780 Häusla 24 | ||||||||||||||
| Axbach Paldau um 6 Uhr abends. | ||||||||||||||
| Name des Kindes: Antonius, | ||||||||||||||
| Vater: Antonius Spörk, Bergler von Plenten, Herrschaft Kapfenstein. | ||||||||||||||
| Mutter: Maria des Franz Kristan Müllner zu Rabau Tochter. | ||||||||||||||
| Pate: Simon Patter von Puchgraben. | ||||||||||||||
| Priester: Mathias Schaden. | ||||||||||||||
| Pfarramt Paldau: Taufbuch Band III Seite 35 PN. 1 | ||||||||||||||
| Pfarramt Paldau: Aus Original und Foto am 23.6.1993. | ||||||||||||||
| Eingtragen am: 24.6.1993. | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Ehe: Am 8.-ten Juli 1806 Bonaberg HN. 85. | ||||||||||||||
| Bräutigam: Anton Spörk, Berglerssohn von Plangler Paldauer Pfarr und Schustern, 26 Jahre. | ||||||||||||||
| Braut: Juliana Radlin, Bauerstochter von Oberlam, 28 Jahre. | ||||||||||||||
| Beistände: Johann Spörk Bergler in Buchbergen,              | ||||||||||||||
| Priester: Copulati a eme Antonio Feltl Parocho Coli. | ||||||||||||||
| Pfarramt Hatzendorf: Trauungsbuch Band IV Seite 13 PN. 1 | ||||||||||||||
| Pfarramt Hatzendorf: Aus Original und Foto am 3.4.1995. | ||||||||||||||
| Eingetragen am: 8.4.1995. | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
